Lade Maße L/B/H in cm | Ges. gewicht Kg | Nutzlast Kg | 4 Std | 1 T | 2 T | WE | W0 |
Kofferanhänger | |||||||
300 x 150 x 185 | 2000 | 1467 | 16€ | 28€ | 47€ | 45€ | 80€ |
2,0 mtr. ohne Plane | |||||||
200 x 110 x 35 | 600 | 445 | 11€ | 19€ | 33€ | 30€ | 58€ |
200 x 110 x 120 | 800 | 622 | 11€ | 19€ | 33€ | 30€ | 58€ |
2,0 mtr. mit Plane | |||||||
200 x 110 x 100 | 750 | 560 | 11€ | 19€ | 33€ | 30€ | 58€ |
2,5 mtr. mit Plane | |||||||
251 x 131 x 160 | 750 | 510 | 14€ | 23€ | 40€ | 38€ | 68€ |
251 x 131 x 160 | 1300 | 1050 | 14€ | 23€ | 40€ | 38€ | 68€ |
3,0 mtr. mit Plane | |||||||
300 x 150 x 185 | 2000 | 1610 | 16€ | 28€ | 47€ | 45€ | 80€ |
3,3 mtr. ohne Plane | |||||||
330 x 170 x 35 | 2700 | 2225 | 20€ | 30€ | 47€ | 45€ | 80€ |
4,0 mtr. ohne Plane | |||||||
400 x 180 x 35 | 2100 | 1465 | 20€ | 33€ | 50€ | 50€ | 90€ |
4,0 mtr. mit Plane | |||||||
400 x 180 x 190 | 2100 | 1465 | 20€ | 33€ | 50€ | 50€ | 100€ |
Kipper | |||||||
270 x 150 x 30 | 2000 | 1450 | 20€ | 30€ | 47€ | 45€ | 100€ |
Anhänger mit Deckel | |||||||
165 x 100 x 65 | 500 | 365 | 14€ | 20€ | 33€ | 30€ | 80€ |
Kfz.-Transporter | |||||||
400 x 190 | 2600 | 2060 | 20€ | 30€ | 50€ | 50€ | 110€ |
400 x 200 | 2700 | 2070 | 20€ | 30€ | 50€ | 50€ | 110€ |
2 Motorräder | |||||||
215 x 170 | 750 | 620 | 13€ | 23€ | 40€ | 40€ | 65€ |
3 Motorräder | |||||||
300 x 180 | 2000 | 1600 | 18€ | 27€ | 47€ | 45€ | 85€ |
4 Motorräder * | |||||||
400 x 200 | 2700 | 2070 | – | 45€ | 65€ | 65€ | 140€ |
* – nach Anfrage
Anhängernetz – 5€
Spanngurte für:
Autotransporter, 4 Stück – 5€
Motoräder, pro Maschine – 5€
Für jedes Fahrzeug wird pro Mietzeit eine dem Fahrzeug entsprechende Kaution für Auslandsfahrten erhoben:
ab 50 Euro, 150 Euro, 200 Euro, 500 Euro, 1000 Euro.
Bei Anmietung eines Fahrzeuges ist ein gültiger Personalausweis und Führerschein vorzulegen.
Der Wochenendtarif ( Freitag – Montag ) gilt von Freitag 15:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr.
Die Verfügbarkeit der Anhänger kann von Station zu Station Veriieren. Es gelten unsere AGB.